Caveau in Boom Beach
“Il Caveau conserva oro e legna, nonché pietra e ferro quando vengono potenziati.
l nemico non può rubare le risorse contenute all’interno del Caveau. Il Caveau è anche in grado di proteggere (minimo) il 25% di risorse al di fuori dello stesso.”
|
|
|
|
|||
Livello 1 | Livello 2-4 | Livello 5-7 | Livello 8-20 |
- Riassunto
- Il Caveau protegge una parte delle vostre  risorse, come oro e legno, dai nemici.
- Quando il vostro quartier generale viene distrutto, il Caveau protegge le risorse in esso contenute, nonché una quota aggiuntiva di risorse al di fuori del Caveau.
- Contrariamente alla credenza popolare, non perderai le risorse all’interno del Caveau quando viene distrutto.
- A causa del fatto che è l’unico modo per salvare le risorse dopo la sconfitta, nei primi livelli è l’edificio più importante, forse anche più del quartier generale, che deve essere potenziato prima o dopo i produttori di risorse.
- Tuttavia, ai livelli successivi si hanno maggiori probabilità di riuscire a respingere i nemici grazie alle strutture difensive, quindi il Caveau rimane utile per sempre, ma perde il valore di più importante edificio.
- Aggiornamento Differenze
- Quando è costruito, è una classica porta chiusa con una barra di legno che conduce sottoterra, è coperto da tavole di legno dipinte di blu.
- Al livello 2, il tetto guadagna due sbarre di legno aggiuntive con viti che le tengono fissate.
- Al livello 5, è fortificato con pietra più sottile. La serratura di ingresso cambia con una sbara in metallo. Il tetto è sostituito con il ferro e, ha un profilo ondulato.
- A livello 8, riceve una porta stagna. Il tetto viene strutturata di ferro liscio.
- Quanto più si aggiorna il Caveau, maggiore è la quantità delle risorse protette e più alta è la percentuale di risorse (al di fuori di esso) che sono mantenute.
- CuriositÃ
-  Per vedere quanto sono le risorse  protette dal Caveau, fare clic sulle icone delle risorse in alto a destra, e leggere la string “Protetti dal Caveau“.
HQ Livello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero Disponibile | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensioni dell’edificio |
---|
3×3 |
Livello | Salute | Capacità di memoria | Protetta
|
Aggiornamento dei costi | Tempo d’Aggiornamento | HQ Livello richiesto |
Esperienza Guadagnata
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Legno | Pietra
|
Ferro
|
Legno | Pietra
|
Ferro
|
||||||
1 | 1000 | 3.000 | 2000 | N / A | N / A | 25% | 350 | N / A | N / A | 5m | 2 | 2 |
2 | 1.100 | 6.000 | 4.000 | N / A | N / A | 30% | 2.070 | N / A | N / A | 1h 30m | 3 | 12 |
3 | 1.200 | 10.000 | 6.000 | N / A | N / A | 35% | 4.600 | N / A | N / A | 2h | 4 | 14 |
4 | 1.300 | 14.000 | 9.000 | N / A | N / A | 40% | 8.800 | N / A | N / A | 2h 30m | 5 | 15 |
5 | 1.400 | 18.000 | 12.000 | N / A | N / A | 44% | 11.600 | 2.030 | N / A | 3h | 6 | 17 |
6 | 1.500 | 24.000 | 15.000 | 3.000 | N / A | 48% | 17.600 | 3.500 | N / A | 3h 45m | 7 | 19 |
7 | 1.600 | 34.000 | 18.000 | 6.000 | N / A | 52% | 30.000 | 6.600 | N / A | 4h | 8 | 20 |
8 | 1.700 | 45.000 | 23.000 | 10.000 | N / A | 56% | 48.000 | 11.400 | 3.040 | 6h | 9 | 24 |
9 | 1.900 | 70.000 | 30.000 | 13.000 | 4.000 | 60% | 77.000 | 19.300 | 6.200 | 7h | 10 | 28 |
10 | 2.100 | 90.000 | 39.000 | 18.000 | 8.000 | 63% | 107.000 | 39.000 | 11.200 | 8h | 11 | 31 |
11 | 2.300 | 120.000 | 48.000 | 26.000 | 13.000 | 66% | 165.000 | 77.000 | 20.300 | 10h | 12 | 31 |
12 | 2.500 | 140.000 | 60.000 | 38.000 | 19.000 | 69% | 238.000 | 143.000 | 41.000 | 12h | 13 | 37 |
13 | 2.700 | 190.000 | 80.000 | 60.000 | 27.000 | 72% | 340.000 | 295.000 | 81.000 | 14h | 14 | 44 |
14 | 2.900 | 240.000 | 110.000 | 90.000 | 40.000 | 75% | 590.000 | 450.000 | 164.000 | 18h | 15 | 52 |
15 | 3.200 | 320.000 | 160.000 | 130.000 | 60.000 | 78% | 850.000 | 760.000 | 330.000 | 20h | 16 | 61 |
16 | 3.500 | 420.000 | 220.000 | 200.000 | 100.000 | 80% | 1.240.000 | 1.020.000 | 650.000 | 1d | 17 | 64 |
17 | 3.800 | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 170.000 | 82% | 1.550.000 | 1.410.000 | 930.000 | 2h 1d | 18 | 67 |
18 | 4.100 | 600.000 | 360.000 | 340.000 | 230.000 | 84% | 1.780.000 | 1.730.000 | 1.000.000 | 8h 1d | 19 | 70 |
19 | 4.500 | 700.000 | 410.000 | 400.000 | 320.000 | 86% | 1.810.000 | 1.760.000 | 1.390.000 | 8h 1d | 19 | 70 |
20 | 4.900 | 800.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 88% | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.000.000 | 16h 1d | 20 | 74 |
[scg_strutture]
caveau boom beach boom beach caveau capacita caveau boom beach Caveau livello 20 boom beach caveau boom beach livelli boom beach wiki caveau caveau di boom beach segheria loc:IT deposito ferro boom beach costo caveau caveau liv 20 boom beach caveau boom beach wiki caveau boom beach livello massimo caveau livello 20 caveau lv21 boom beach strutture economiche in ferro caveau bb boom beach caveau livello 20 boom beach cavou boom beach costruttori come farne 2 boom beach le pietre poderose si possono rubare boom beach livelli caveau wiki boom beach miglioramento caveau boom beach perso caveau caveau
Edifici e Trama | |
---|---|
Strutture Economiche |
Abitazione ⢠Segheria ⢠Cava ⢠Miniera di ferro ⢠Magazzino dellâoro ⢠Magazzino della Legna ⢠Magazzino delle Pietre ⢠Magazzino del Ferro ⢠Caveau |
Strutture Difensive | Torre dei Cecchini ⢠Mitragliatrice ⢠Mortaio (BB) ⢠Cannone (BB) ⢠Lanciafiamme ⢠Cannone Esplosivo ⢠Lanciarazzi ⢠Lancia-Shock ⢠Mine ⢠Mine Esplosive |
Strutture di Rinforzo | Sottomarino ⢠Veicolo da Sbarco ⢠Cannoniera ⢠Scultore ⢠Radar ⢠Arsenale ⢠Avamposto ⢠Laboratorio delle Armi |
Risorse e Statue | Statue ⢠Polvere Poderosa ⢠Frammenti |
Personaggi e Trama | Abitante ⢠Nativo ⢠Hammerman ⢠Dr. Terror ⢠Mappa e Trama |
Quartier Generale ⢠Missioni CO-OP ⢠Unità Operativa |
Esercito e Cannoniera | |
---|---|
Esercito | Fuciliere ⢠Soldato Pesante ⢠Zooka ⢠Guerriero ⢠Carro Armato ⢠Dottore ⢠Granatiere ⢠Fiammante |
Armi cannoniera | Artiglieria ⢠Bengala ⢠Kit Medico ⢠Bomba Shock ⢠Fuoco di Sbarramento ⢠Cortina Fumogena ⢠Critter |
Prototipi | Shock Blaster ⢠Fascio Lazor ⢠Cannone della Sventura ⢠Amplificatore-danni |