Dr. Terror in Boom Beach
“Benvenuti nel mio grande progetto! Grazie per la donazione delle cavie!”
- Riassunto
- Dr. Terror è lo scienziato pazzo responsabile del progetto Statue e capo della Guardia Nera. Il più delle volte è occupato a condurre esperimenti malvagi, ma ora ha scoperto un potere mistico proveniente dall’arcipelago delle Statue e cosi terrorizza gli isolanti. Nessuno davvero sa quando lui apparirà nel gioco, ma la leggenda narra, che dopo aver sconfitto Hammerman, lui farà la sua apparizione per la prima volta per vendicarsi (vedi paragrafo successivo).
- Dr. Terror giunge con il suo evento: ogni mercoledi apparirà (dopo aver sconfitto la prima volta Hammerman) nell’isola dove è stato sconfitto il tenente.
- Questo evento viene attivato appena si infligge la prima sconfitta a Lt. Di Hammerman alla base di livello 10.
- Dopo la sconfitta di Lt. Di Hammerman al suo Quartier Generale livello 20, ogni Sabato sull’isola della base sconfitta, apparirà la seconda sfida Dr. Terror.
- Le Basidi  Dr. Terror sono costituiti da un assortimento di edifici classici, miniere e difese a vari livelli, ma tutte queste ultime sono, a differenza delle isole di Hammerman, le classiche che tutti i player utilizzano nelle proprie basi con l’unica eccezione che non vi è un limite al loro numero e il Lancia-Shock non appare mai.
- I livelli cambiano ogni settimana, ma tali cambiamenti valgono per tutti i giocatori.
- Le basi di Dr. Terror hanno la capacità di fornirti, in caso di vittoria, frammenti e cristalli delle Tenebre. E’ l’unico modo per ottenerli, a parte le ricompense per le missioni sottomarine e i bonus degli isolanti (raggiungimento di un totale di medaglie).
- Se si sconfigge il Quartier Generale del Dr. Terrore, una nuova base apparirà subito dopo. La successiva base prevede un innalzamento di difficoltà (livelli delle difese più alte).
- Una volta che il Dr. Terror è sconfitto il Mercoledi e si conclude la giornata, lui riapparirà la settimana successiva. I livelli del QR di Dr. Terror sono azzerati settimanalmente. Se in una settimana, per esempio, hai raggiunto la sfida 8 contro di lui, la settimana successiva ricomincerà da capo.
- L’isola di Dr. Terror nota come Terror Base appare il Mercoledì e comincia dal livello 8 e aumenta progressivamente di difficoltà , rendendolo un evento facile per i giocatori di livello inferiore.
- L’isola diDr. Terror nota come Base Vulcano appare il Sabato e inizia al livello 20 e aumenta progressivamente di difficoltà . Questo evento ha molti altri edifici che lo rende un obiettivo sicuro se state cercando cristalli delle tenebre.
- CuriositÃ
- Non si guadagnano punti vittoria quando viene sconfitto Dr. Terror.
- Sconfiggere una base di Dr. Terror ti offre un ghiotto bottino: Oro, Legno, pietra, ferro e frammenti delle tenebre.
- Sconfiggere la base livello 20 ti darà sempre due frammenti delle tenebre come ricompensa.
- Le Basi di Dr. Terrore risulteranno distinte dalle altre poichè avranno un anello viola attorno, al contrario dell’anello rosso dei nemici generici o delle blu (vostre basi).
- Quando la base del Dr. Terror apparirà  riceverai una notifica che dice: “Dr. Terror è arrivato!”
- Ricompense
Terror Base | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fase | Livello | Oro |
Legno |
Pietra |
Ferro |
1 | 8 | 12.100 | 3.000 | 2000 | 1000 |
2 | 9 | 13.750 | 4.100 | 2.733 | 1.366 |
3 | 15 | 17.500 | 6.600 | 4.400 | 2.200 |
4 | 18 | 23.350 | 10.500 | 7.000 | 3.500 |
5 | 24 | 31.300 | 15.800 | 10.533 | 5266 |
6 | 28 | 41.350 | 22.500 | 15.000 | 7.500 |
7 | 33 | 53,900 | 30.600 | 20.400 | 10.200 |
8 | 36 | 67.750 | 40.100 | 26.733 | 13.366 |
9 | 40 | 84.100 | 51.000 | 34.000 | 17.000 |
10 | 44 | 102.550 | 63.300 | 42.200 | 21.100 |
11 | 47 | 124.300 | 77.000 | 51.333 | 25.666 |
12 | 49 | 146.950 | 92.100 | 61.400 | 30.700 |
13 | 52 | 175.900 | 108.600 | 72.400 | 36.200 |
14 | 56 | 198.550 | 126.500 | 84.333 | 42.166 |
15 | 57 | 231.700 | 145.800 | 97.200 | 48.600 |
16 | 60 | 262.750 | 166.500 | 111.000 | 55,500 |
17 | 60 | 295.900 | 188.600 | 125.733 | 62.866 |
18 | 60 | 331.150 | 212.100 | 141.400 | 70.700 |
19 | 60 | 368.500 | 237.000 | 158.000 | 79.000 |
20 | 60 | 407.950 | 263.300 | 175.533 | 87.766 |
Prede totali | 3.057.500 | 1.865.000 | 1.243.331 | 621.662 |
Base Vulcano | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fase | Livello | Oro |
Legno |
Pietra |
Ferro |
1 | 20 | 21.900 | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
2 | 21 | 24.600 | 13.800 | 9.200 | 4.600 |
3 | 24 | 29.700 | 17.200 | 11.466 | 5733 |
4 | 28 | 37.200 | 22.200 | 14.800 | 7.400 |
5 | 31 | 47.100 | 28.800 | 19.200 | 9.600 |
6 | 35 | 59.400 | 37.000 | 24.666 | 12.333 |
7 | 39 | 74.100 | 46.800 | 31.200 | 15.600 |
8 | 42 | 91.200 | 58.200 | 38.800 | 19.400 |
9 | 45 | 110.700 | 71.200 | 47.466 | 23.733 |
10 | 48 | 136.300 | 85.800 | 57.200 | 28.600 |
11 | 51 | 166.000 | 102.000 | 68.000 | 34.000 |
12 | 54 | 185.500 | 119.800 | 79.866 | 39.933 |
13 | 57 | 221.800 | 139.200 | 92.800 | 46.400 |
14 | 60 | 246.100 | 160.200 | 106.800 | 53.400 |
15 | 60 | 287.200 | 182.800 | 121.866 | 60.933 |
16 | 60 | 324.500 | 207.000 | 138.000 | 69.000 |
17 | 60 | 363.200 | 232.800 | 155.200 | 77.600 |
18 | 60 | 403.300 | 260.200 | 173.466 | 86.733 |
19 | 60 | 447.800 | 289.200 | 192.800 | 96.400 |
20 | 60 | 493.700 | 319.800 | 213.200 | 106.600 |
Bottino totale | 3.772.300 | 2.406.000 | 1.603.996 | 801.998 |
[scg_strutture]
boom beach livelli dr terror boom beach boom beach dottor terror dottor terror boom beach boom beach dr terror livelli boom beach dr terror boom beach terror dr t boom beach dottor terror boom beach frequenza isola dr Terror Dr Terror quando Appare? dottor t boom beach da che livello inizia terror in boom beach BoomBeach ricompensa dottor terror il dottor terror boom beach boom beach livello terror 5 boom beach hammerman livello 30 cosa succede se si sconfigge il dottor terror su boom beach frammenti ricompense boom beach dr terror boom beach orari italia basi dottor terror boom beach portello minaccioso boom beach italiano dr terror I giorni del dottor t boom beach
Edifici e Trama | |
---|---|
Strutture Economiche |
Abitazione ⢠Segheria ⢠Cava ⢠Miniera di ferro ⢠Magazzino dellâoro ⢠Magazzino della Legna ⢠Magazzino delle Pietre ⢠Magazzino del Ferro ⢠Caveau |
Strutture Difensive | Torre dei Cecchini ⢠Mitragliatrice ⢠Mortaio (BB) ⢠Cannone (BB) ⢠Lanciafiamme ⢠Cannone Esplosivo ⢠Lanciarazzi ⢠Lancia-Shock ⢠Mine ⢠Mine Esplosive |
Strutture di Rinforzo | Sottomarino ⢠Veicolo da Sbarco ⢠Cannoniera ⢠Scultore ⢠Radar ⢠Arsenale ⢠Avamposto ⢠Laboratorio delle Armi |
Risorse e Statue | Statue ⢠Polvere Poderosa ⢠Frammenti |
Personaggi e Trama | Abitante ⢠Nativo ⢠Hammerman ⢠Dr. Terror ⢠Mappa e Trama |
Quartier Generale ⢠Missioni CO-OP ⢠Unità Operativa |
Esercito e Cannoniera | |
---|---|
Esercito | Fuciliere ⢠Soldato Pesante ⢠Zooka ⢠Guerriero ⢠Carro Armato ⢠Dottore ⢠Granatiere ⢠Fiammante |
Armi cannoniera | Artiglieria ⢠Bengala ⢠Kit Medico ⢠Bomba Shock ⢠Fuoco di Sbarramento ⢠Cortina Fumogena ⢠Critter |
Prototipi | Shock Blaster ⢠Fascio Lazor ⢠Cannone della Sventura ⢠Amplificatore-danni |