Gigante Pugile in Base del Costruttore di Clash of Clans
“Mano pesante e costruito come un bue, questi giganti sono stati praticare la loro haymaker pugno!”
Livello? | Livello? | Livello? | Livello? |
Sommario:
- Essi assomigliano ai Giganti normali , ma non hanno la giacca, hanno bende sulle loro mani e hanno denti diversi.
- Essi sono sbloccati quando la Caserma del Costruttore verrà aggiornata al Livello 3.
- La loro abilità (Pugno Potenziato) e la salute elevata permette loro di creare un percorso per le altre truppe attaccanti.
- Strategia offensiva:
- Possono servire come uno scudo di carne per le unità più economiche come i barbari infuriati e gli Arcieri Furtivi.
- La loro abilità Pugno Potenziato può essere utilizzato per prendere le difese di aria  non protette, permettendo all’attaccante di sgomberare il resto della base utilizzando Truppe d’aria.
- Mentre si rivolge principalmente alle difese, possono essere utilizzati per raggiungere le difese dietro uno strato di altri edifici.
- Strategia difensiva:
- I Giganti Pugili hanno un basso DPS dopo il loro colpo iniziale, quindi circondare le tue difese con pareti aiuterà molto.
- Usando una trappola spinta per spingere il Gigante Pugile dietro il supporto più debole può essere devastante quando fatto correttamente.
Primavera Peso | bersaglio preferito | Tipo attacco | Velocità di movimento | Velocità d’attacco | Builder Caserma Livello richiesto | Gamma |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | difese | bersaglio singolo | 12 | 2s | 3 | 1 tessera |
Livello |
Danno per secondo |
Danni per attacco |
Power Punch Danni |
Hitpoints |
Numero di Unità per Army di Camp |
Costo di ricerca |
Laboratorio StellaLivello richiesto | Tempo di ricerca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 72 | N / A | 1.200 | 2 | N / A | N / A | N / A |
2 | 36 | 72 | 180 | 1.200 | 2 | 20.000 | 2 | 30 minuti |
3 | 40 | 80 | 200 | 1.320 | 2 | 40.000 | 3 | 1 ora |
4 | 40 | 80 | 200 | 1.520 | 2 | 60.000 | 3 | 2 ore |
5 | 44 | 88 | 220 | 1.652 | 2 | 300.000 | 4 | 12 ore |
6 | 44 | 88 | 264 | 1.652 | 2 | 320.000 | 4 | 12 ore |
7 | 48 | 96 | 288 | 1.797 | 2 | 340.000 | 4 | 1 giorno |
8 | 48 | 96 | 288 | 1.797 | 3 | 380.000 | 4 | 2 giorni |
9 | 53 | 106 | 318 | 1.957 | 3 | 1.000.000 | 5 | 2 giorni |
10 | 53 | 106 | 424 | 1.957 | 3 | 1.200.000 | 5 | 3 giorni |
Abilità speciale: Mega pugno
Funzione: Primo attacco infligge danni extra!
Livello | Danno |
---|---|
1 | 250% |
2 | 300% |
3 | 400% |
Giganti pugili
Base del Costruttore | |
---|---|
Edifici difensive | Cannone â¢Â Doppio Cannone â¢Â Torre dell'arciere â¢Â Tesla occulta â¢Â Petardi â¢Â Spaccatutto ⢠Posto di guardia â¢Â Bombe contraeree â¢Â Multi Mortaio ⢠Calorifero ⢠Cannone gigante â¢Â Mega Tesla ⢠Mura  ⢠Trappola Spintone â¢Â Trappola a scatto ⢠Mina â¢Â Mega Mina |
Truppe | Barbaro furioso ⢠Arcieri furtivo ⢠Gigante Pugile ⢠Sgherro mutante ⢠Bombarolo ⢠Cucciolo di drago ⢠Cannone a rotelle ⢠Strega notturna ⢠Super PEKKA ⢠Mongolfiera cimiteriale |
Edifici di risorse | Sala del costruttore â¢Â Miniera d'oro ⢠Estrattore Elisir rosa ⢠Deposito d'oro ⢠Deposito Elisir rosa ⢠Miniera di gemme |
Altre strutture | Barca â¢Â Torre dell'Orologio â¢Â Caserma del costruttore â¢Â Laboratorio stellare ⢠Macchina da guerra |
Truppe, Incantesimi e Eroi | |
---|---|
Truppe Rosa | Barbaro ⢠Arciere ⢠Goblin ⢠Gigante ⢠Spaccamuro ⢠Mongolfiera ⢠Stregone ⢠Guaritore ⢠Drago ⢠P.E.K.K.A ⢠Cucciolo di Drago ⢠Minatore |
Truppe Nere | Sgherro ⢠Domatore di Cinghiali ⢠Valchiria ⢠Golem (Golemiti) ⢠Strega (Scheletri) ⢠Mastino lavico (Cucciolo lavico) ⢠Bocciatore |
Eroi | Re Barbaro ⢠Regina degli Arcieri ⢠Gran Sorvegliante |
Incantesimi | Incantesimo Fulmine ⢠Incantesimo Curativo ⢠Incantesimo Furia ⢠Incantesimo del Salto ⢠Incantesimo Congelamento ⢠Incantesimo Clonazione ⢠Incantesimo Veleno ⢠Incantesimo Terremoto ⢠Incantesimo Rapidità ⢠Incantesimo Scheletri |
Edifici e Difese | |
---|---|
Edifici Difensivi | Cannoni ⢠Torre dellâarciere ⢠Mortaio ⢠Torre Bombardiera ⢠Difesa Aerea ⢠Torre dello Stregone ⢠Tesla ⢠Volanò ⢠Arco-x ⢠Torre Infernale ⢠Artiglieria Aquila ⢠Mura ⢠Bomba ⢠Trappola a scatto ⢠Bomba gigante ⢠Bomba Aerea ⢠Stanatore di mine aeree ⢠Trappola Scheletri |
Edifici Risorse | Miniera d'oro ⢠Estrattore Elisir Rosa ⢠Trivella per Elisir Nero ⢠Deposito dâoro ⢠Deposito di Elisir Rosa ⢠Deposito di Elisir Nero ⢠Capanna Muratore |
Edifici Sviluppo | Accampamento ⢠Caserma ⢠Caserma Nera ⢠Laboratorio ⢠Fabbrica degli incantesimi ⢠Fabbrica degli incantesimi oscuri ⢠Altare Re Barbaro ⢠Altare Regina Arciera |
Altri edifici | Municipio ⢠Castello del Clan ⢠Decorazioni ⢠Ostacoli |